Vinyltrimetysinala
ଗଠନମୂଳକ ସୂତ୍ର |
କାସ ନା। | 2768-02-3 |
ଘନତା (25 ° C), g / cm |3 | 0.965-0.975 |
ଫୁଟିବା ସ୍ଥାନ | 122 ° C |
ଫ୍ଲାସ୍ ପଏଣ୍ଟ | | 22 ° C |
ରିଫେକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ (n20D) | 1.3910-3.3930 |
ରୂପ | ରଙ୍ଗହୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତରଳ | |
ବିସାରା | ମଦ୍ୟପାନ, ଟୋଲୋନ୍, ଏସିଟୋନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପରି ଦ୍ରବଣୀୟ, ଏସିଟୋନେ ଇତ୍ୟାଦି ପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଖିଗଲ ସମାଧାନରେ ହାଇଡ୍ରୋଲିଜ୍ ହୋଇପାରେ | |
ସମସ୍ତ ଘନିଷ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଟିଳ ଆକ୍ରିପର୍ଟ ସହିତ ପଲିଏନ୍ ଏବଂ କୋକୋଲର୍ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ବୃକ୍ଷେତ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସଙ୍କୋଚନକାରୀ ପ୍ରତିରୋଧ ଲାଇସ୍ ସହିତ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସଙ୍କୋଚନ ବିରକ୍ତିକର ପ୍ରତିରୋଧ ଲାଇସ୍ ସହିତ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସଙ୍କୋଚନ ବିରକ୍ତିକର ପ୍ରତିରୋଧ ଲାଇସ୍ ସହିତ | ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଶକ୍ ପ୍ରତିରୋଧ.it ପଲିମରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପଲିଥିନିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଲମର୍ଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଲିମରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଗ୍ରାଫ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଉଷ୍ମ ଚିନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏସର୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦ ଏସର୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ, ଯେପରି ଉଷୁମ ପଲିଥାଇନେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ | ପରିପକ୍ୱ ଦ୍ରଳୀରେ, ସଚେଏସ୍ କେବୁଲ୍ ସିଲ୍ଡସ୍, ଇନଲେସନ୍, ଟ୍ୟୁବ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଇତ୍ୟାଦି ଦବ |
$0
ସିଲିକନ୍ ମାଷ୍ଟରବ୍ୟାଚ୍ ଗ୍ରେଡ୍ |
ସିଲିକନ୍ ପାଉଡର ଗ୍ରେଡ୍ |
ଆଣ୍ଟି-ସ୍କ୍ରାଚ୍ ମାଷ୍ଟରବ୍ୟାଚ୍ ଗ୍ରେଡ୍ |
ଆଣ୍ଟି-ଆବ୍ରାସିୟନ୍ ମାଷ୍ଟରବ୍ୟାଚ୍ ଗ୍ରେଡ୍ |
si-tpv ଗ୍ରେଡ୍ |
ସିଲିକନ୍ ମହମ ଗ୍ରେଡ୍ ଗ୍ରେଡ୍ |