ଗଠନମୂଳକ ସୂତ୍ର
କାସ ନଂ. | ୧୦୬୭-୫୩-୪ |
ଘନତା (୨୫°C), ଗ୍ରାମ/ସେମି3 | ୧.୦୩୦-୧.୦୪୦ |
ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ | ୨୮୫°ସେ. |
ଫ୍ଲାସ୍ ପଏଣ୍ଟ | ୯୨°ସେ. |
ପ୍ରତିସରଣ ସୂଚକାଙ୍କ (n୨୦D) | ୧.୪୨୭୫-୧.୪୨୯୫ |
ଦୃଶ୍ୟମାନତା | ରଙ୍ଗହୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତରଳ। |
ଦ୍ରବଣୀୟତା | ଜୈବ ଦ୍ରାବକରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତୁ। |
$0
ଗ୍ରେଡ୍ ସିଲିକନ୍ ମାଷ୍ଟରବ୍ୟାଚ୍
ଗ୍ରେଡ୍ ସିଲିକନ୍ ପାଉଡର
ଗ୍ରେଡ୍ସ ଆଣ୍ଟି-ସ୍କ୍ରାଚ୍ ମାଷ୍ଟରବ୍ୟାଚ୍
ଗ୍ରେଡ୍ସ ଆଣ୍ଟି-ଆବ୍ରାସନ୍ ମାଷ୍ଟରବ୍ୟାଚ୍
Si-TPV ଗ୍ରେଡ୍
ଗ୍ରେଡ୍ ସିଲିକନ୍ ମହମ